分享
描述
![]() |
特点: |
|
1.卓越的切割性、装载性; 2.支持低温的晶圆背面粘贴; 3.芯片粘结后,在无热固化的条件下可压焊; 4.卓越的耐回流焊特性。 |
| 项目 | 单位 | HR-900 | FH-9011 | HR-300 | FH-40XX | HR5104 | ||
| 应用范围 | - | 标准 | 标准 | 多叠层芯片 | FOW/FOD | 小芯片 | ||
| (<3x3mm) | ||||||||
| 膜厚 | μm | 10,20,25,40 | 10,20,25,40 | 10,20,25,40 | 60,120,135 | 10,20,25 | ||
| DC膜的特性 | UV照射推荐条件 | mJ/c㎡ | 150~400 | 150~400 | Non-UV | 150~400 | Non-UV | |
| DC/DB | UV前 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.25 | 0.8 | 0.25 | |
| 膜间剥离力 | UV后 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.25 | <0.1 | 0.25 | |
| 晶圆粘贴温度 | ℃ | 60~90 | 60~90 | 60~80 | 60~70 | 60~80 | ||
| 芯片粘贴条件 | 温度 | ℃ | 100~160 | 100~160 | 100~130 | 80~120 | 100~150 | |
| 压力 | MPa | 0.05~0.2 | 0.05~0.2 | 0.05~0.2 | 0.05~0.5 | 0.05~0.2 | ||
| 弹性模量(150℃) | MPa | 6 | 6 | 1 | 52 | 1220 | ||
| 玻璃化温度 | ℃ | 180 | 180 | 173 | 130 | 153 | ||

